| Компания | Зарплата |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 200 до 1 300 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 450 до 1 500 руб. | |
Предприятие | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 4 200 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 3 300 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 4 700 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 7 400 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 5 000 до 7 000 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 3 400 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 3 200 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 3 900 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 4 500 до 5 000 руб. | |
ИП | от 1 500 руб. | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ООО"ЛидаСтройГрупп" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО"Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования |
