| Компания | Зарплата |
ОАО "Потсдам" г. Лида | По результатам собеседования | |
ОАО "Потсдам" г. Лида | от 2 490 до 2 500 руб. | |
СЗАО "ЛИПЛАСТ-СПб" | от 1 900 руб. | |
Ресторан "Панорама" | от 1 500 руб. | |
Ресторан "Панорама" | от 1 500 руб. | |
Шальлид | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Общество с ограниченной ответственностью "КАЙРОСПЛАСТ" | от 1 800 до 3 000 руб. | |
Общество с ограниченной ответственностью "КАЙРОСПЛАСТ" | от 1 200 до 2 500 руб. | |
"ООО" Aura Axis | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
Частное унитарное предприятие "Быстромобиль " | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ЧТУП Крейден | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ООО "Лайм Групп" | от 1 200 руб. | |
ООО "ВМ-СервисАвто" | от 2 500 до 3 000 руб. | |
ООО Монтаж воды | По результатам собеседования | |
ЧП "Илит Лайт" | от 1 300 до 2 000 руб. | |
ЗАО "Юнифуд" | от 1 000 до 1 500 руб. | |
ЗАО "Юнифуд" | от 1 200 до 1 201 руб. | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования |
