| Компания | Зарплата |
ООО "ЛидаПромСтрой" | от 2 000 руб. | |
ОАО Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ООО «ЛидаСтройландшафт» | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
Дорожно-строительное управление №24 | от 1 800 до 2 500 руб. | |
КУП "Лидский государственный заказчик в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 2 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
КУП "Лидский государственный заказчик в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | По результатам собеседования | |
ГП "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ГП "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ГП "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
ИП Синицкий П.Ю. | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 1 800 до 4 000 руб. | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ОАО"Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ДРСУ №157 | от 1 500 до 1 700 руб. | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ДРСУ № 157 | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ООО «ЛидаСтройЛандшафт» | По результатам собеседования | |
ЧУП "Леолэлектро" | от 3 000 руб. | |
ЧСУП ЭлизонСтрой | По результатам собеседования |
