| Компания | Зарплата |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 250 до 1 350 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 300 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 597 до 785 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 000 руб. | |
ООО ЛидаТехмаш" | от 1 500 до 2 500 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 2 500 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 313 до 1 892 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 250 до 1 400 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
УП "Неон" | от 1 700 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
КСУП "Больтишки" | от 1 500 до 1 800 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ООО «КотлоРемТех» | По результатам собеседования | |
ОАО "Вороновская сельхозтехника" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
Вороновское РУП ЖКХ | от 1 600 руб. | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ОАО Белсельэлектросетьстрой | от 2 000 до 6 500 руб. | |
ООО "ДМПолЛогиститка" | от 1 000 до 3 000 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 194 до 1 571 руб. | |
Филиал ЗАО "Белсалттрэйд" | от 1 600 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 2 700 до 4 000 руб. |
