| Компания | Зарплата |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
КСУП "Дотишки" | от 1 700 до 2 300 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 597 до 785 руб. | |
строительная организация | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 000 руб. | |
ООО ЛидаТехмаш" | от 2 000 до 2 700 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 600 до 1 700 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 313 до 1 892 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 250 до 1 400 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ООО "Кларион" | По результатам собеседования | |
ООО " ЭНВЕТР" | от 2 000 до 3 000 руб. | |
ООО " ЭНВЕТР" | от 2 000 до 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
КСУП "Больтишки" | от 1 500 до 1 800 руб. | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ООО Лидастройландшафт | от 2 000 до 4 000 руб. | |
ООО «КотлоРемТех» | По результатам собеседования | |
ОАО "Вороновская сельхозтехника" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ООО СТройТрест №22" | от 3 000 до 3 500 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 300 до 1 500 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 194 до 1 571 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 2 700 до 4 000 руб. | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования |
