| Компания | Зарплата |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 300 до 2 500 руб. | |
ООО Вечный свет | от 2 300 до 2 600 руб. | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 2 200 до 3 000 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 2 200 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 2 200 до 3 500 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 2 200 до 3 500 руб. | |
ОДО "Семирамида" | от 2 200 до 2 400 руб. | |
Государственное лесохозяйственное учреждение "Лидский лесхоз" | от 2 200 до 2 700 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ДРСУ № 157 | от 2 100 до 2 200 руб. | |
Государственное лесохозяйственное учреждение "Лидский лесхоз" | от 2 100 до 2 500 руб. | |
Лидские электрические сети | от 2 095 до 3 383 руб. | |
Частное предприятие "Ф-КАРДО" | от 2 000 до 4 500 руб. | |
ООО "Торговая компания Иванова" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
ООО "Монтанья" | от 2 000 руб. | |
ОДО Лида-Стан | от 2 000 руб. | |
ООО "ЛидаПромСтрой" | от 2 000 руб. | |
ИП | от 2 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 000 руб. | |
ЧП "Реалпласт" | от 2 000 руб. | |
ИП Крупица А.А | от 2 000 до 3 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | По результатам собеседования | |
ООО"ЛидаСтройГрупп" | По результатам собеседования | |
Общество с ограниченной ответственностью "РеСпект-Лида" | от 2 000 до 4 000 руб. | |
ООО "ЭльБрон" | от 2 000 до 2 200 руб. |
