| Компания | Зарплата |
Государственное лесохозяйственное учреждение "Лидский лесхоз" | от 1 800 до 2 300 руб. | |
Государственное лесохозяйственное учреждение "Лидский лесхоз" | от 1 800 до 2 500 руб. | |
Филиал ЗАО "Белсалттрэйд" | от 1 800 руб. | |
Барановичская дистанция электроснабжения | от 1 704 до 2 500 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 700 руб. | |
ООО "Лайм Групп" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
ООО "СДВ-профи" | от 1 700 до 2 500 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
591397260 | от 1 700 до 3 000 руб. | |
Государственное лесохозяйственное учреждение "Лидский лесхоз" | от 1 700 до 2 500 руб. | |
ИП Шмигеро В.В. | от 1 650 до 2 200 руб. | |
ООО «РианнаГрупп» | от 1 600 до 2 000 руб. | |
ЧУП "ТаксЛакшериАвто" | от 1 600 до 2 100 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидапищеконцентраты" | от 1 600 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 600 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 600 до 1 800 руб. | |
ООО «Энерджитакс» | от 1 600 руб. | |
ИП КАСКО Е.К. | от 1 600 до 2 200 руб. | |
АркаСтан | от 1 600 руб. | |
ДРСУ № 157 | от 1 600 до 1 800 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 600 до 1 700 руб. | |
ИП Ровбуть С. В. | от 1 600 до 2 000 руб. | |
ИП | от 1 600 руб. | |
Общество с ограниченной ответственностью "К-Полимер" | от 1 600 до 2 500 руб. | |
ООО "Лида-Сузорье" | от 1 600 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 530 руб. | |
Лидские электрические сети | от 1 519 до 2 269 руб. | |
Лидские электрические сети | от 1 519 до 2 269 руб. |
