| Компания | Зарплата |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 900 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 900 до 2 200 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 900 до 2 200 руб. | |
ООО ВИЕНТО МЕБЕЛЬ | от 1 900 до 2 500 руб. | |
ООО "Гвидек" | от 1 900 до 2 500 руб. | |
ООО "КиберНова" | от 1 900 руб. | |
ООО "Санта Ритейл" | от 1 860 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 859 до 2 455 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 859 до 2 455 руб. | |
Ресторан "Панорама" | от 1 800 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 800 руб. | |
ООО "Лайм Групп" | от 1 800 до 2 300 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 800 до 2 200 руб. | |
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «экспериментальная база «Октябрь» | от 1 800 до 2 300 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Иностранное предприятие "Эвелида" | от 1 800 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | от 1 800 до 2 100 руб. | |
Индейка из Лиды | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ООО "СТройТрест №22" | от 1 800 до 2 800 руб. | |
ООО "ЛенПродуктСервис" м-н Спутник | от 1 800 до 2 300 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 800 до 2 100 руб. | |
ЧТУП "ЗооЛэнд" | от 1 800 до 2 500 руб. | |
ИП КАСКО Е.К. | от 1 800 до 2 400 руб. | |
ООО БелСанТорг | от 1 800 руб. | |
ИП ОРЛОВЕЦ А. В | от 1 800 до 2 500 руб. |
