| Компания | Зарплата |
Индейка из Лиды | от 1 500 руб. | |
Частное унитарное предприятие "Быстромобиль " | от 1 500 до 2 200 руб. | |
Частное лицо Валерий | от 1 500 руб. | |
Унитарное предприятие «Лидский зооветснаб» | от 1 500 до 1 800 руб. | |
ОАО "Лидагазстрой" | от 1 500 до 1 800 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 500 до 1 600 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 500 до 1 600 руб. | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО" | По результатам собеседования | |
ИП Декевич М.В. | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ИП Банцевич Е. В | от 1 500 до 2 200 руб. | |
ООО «ШаурМир» | от 1 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ООО "Шальлид" | от 1 500 руб. | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 500 до 2 500 руб. | |
Унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 1 500 до 1 900 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 1 500 до 1 900 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 1 500 до 1 800 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 1 500 до 1 800 руб. | |
КСУП "Больтишки" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
КСУП "Больтишки" | от 1 500 до 1 800 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 500 до 1 600 руб. | |
ООО "Санта Ритейл" | от 1 500 руб. | |
Лидский лесхоз, Жирмунское лесничество | от 1 500 до 3 000 руб. | |
ИП РУШЛЕВИЧ О.И. | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ИП Лапуть | от 1 500 до 3 000 руб. | |
Ресторан "Панорама" | от 1 500 руб. | |
ИП Теслюк Д.А. | от 1 500 до 3 000 руб. | |
бар "Мята" | от 1 500 руб. |
