| Компания | Зарплата |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
Лидские электрические сети | от 1 519 до 2 269 руб. | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 000 руб. | |
ООО ЛидаТехмаш" | от 1 500 до 2 500 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | По результатам собеседования | |
Лидские электрические сети | от 1 519 до 2 269 руб. | |
Транспортное унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 1 300 до 1 400 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 250 до 1 400 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
УП "Онлайн" | от 1 973 до 2 900 руб. | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 500 до 1 700 руб. | |
Филиал ЗАО "Белсалттрэйд" | от 2 000 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 600 до 1 700 руб. | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | По результатам собеседования | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 2 000 до 2 500 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 300 до 1 500 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
Филиал ЗАО "Белсалттрэйд" | от 1 600 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 2 200 до 3 500 руб. | |
ООО"ЛидаСтройГрупп" | По результатам собеседования | |
ИП Новицкий | от 1 500 руб. | |
ИП Новицкий | от 1 500 руб. |
