| Компания | Зарплата |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 4 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 4 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
Частное предприятие "Реалпласт" | от 1 999 до 2 000 руб. | |
Предприятие | от 1 500 до 1 501 руб. | |
ЧП "Реалпласт" | от 2 000 до 3 500 руб. | |
Учреждение образования "Лидский государственный технологический колледж" | По результатам собеседования | |
ЭлизонСтрой | от 1 500 руб. | |
ЧТУП Крейден | По результатам собеседования | |
Танталтранс | По результатам собеседования | |
ООО Дитаран | от 1 700 до 2 700 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ЧП "Билдер" | от 2 000 руб. | |
Ип | от 2 500 до 4 000 руб. | |
КСУП "Элит-Агро Больтиники" | от 2 500 руб. | |
КСУП "Элит-Агро Больтиники" | от 4 000 руб. | |
КСУП "Элит-Агро Больтиники" | от 1 700 до 4 500 руб. | |
КСУП "Элит-Агро Больтиники" | от 2 500 руб. |
