| Компания | Зарплата |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
500277983 | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская обувная фабрика" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | По результатам собеседования | |
Дорожно-строительное управление №24 | от 1 800 до 2 500 руб. | |
Государственное лесохозяйственное учреждение "Лидский лесхоз" | от 2 200 до 2 700 руб. | |
КУП "Лидский государственный заказчик в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | от 1 500 до 1 600 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 530 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 000 руб. | |
ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
ОАО "Лидапищеконцентраты" | По результатам собеседования | |
ООО "КЕЛИ" | от 2 000 руб. | |
Лидский колледж | По результатам собеседования | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 1 510 до 1 920 руб. | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидапищеконцентраты" | от 1 900 до 2 600 руб. | |
ООО "ЛидаТехмаш" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
Лидский РУПС | от 900 до 1 100 руб. | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ГП "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
50021638 | от 800 до 850 руб. | |
ГП "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 726 до 730 руб. | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
строительная организация | По результатам собеседования |
