| Компания | Зарплата |
Индейка из Лиды | от 1 500 руб. | |
КСУП "Дотишки" | от 2 500 до 2 800 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 2 300 руб. | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ЧТУП "ЗооЛэнд" | от 1 800 до 2 500 руб. | |
КСУП "Дотишки" | от 2 300 до 2 500 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
КСУП "Больтишки" | от 2 500 до 2 700 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 900 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | По результатам собеседования | |
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «экспериментальная база «Октябрь» | от 2 000 до 2 300 руб. | |
"Фрутреал" | от 2 000 руб. | |
ЧУП "АЮС" | По результатам собеседования | |
ИП | По результатам собеседования | |
ООО "ГРОДНОВТОРРЕСУРСЫ ПЛЮС" | от 1 700 руб. | |
ООО Эльвидан | По результатам собеседования | |
ЧУП "ЛихачКомпани" | По результатам собеседования | |
ООО САМГРИДРАЙВ | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО "ВикПол" | По результатам собеседования | |
ООО "ГриНат-Транс" | По результатам собеседования | |
ЭГИС | По результатам собеседования | |
Частное строительное унитарное предприятие ЭлизонСтрой | от 1 700 до 2 500 руб. | |
Частное транспортно унитарное предприятие | По результатам собеседования | |
Ип | По результатам собеседования | |
Ип | По результатам собеседования | |
ЕМК-Транс | от 3 000 руб. | |
ЧТУП | от 6 000 руб. | |
1 | По результатам собеседования |
