| Компания | Зарплата |
ОАО "Завод "Оптик" | от 2 000 до 2 100 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
Лидские электрические сети | от 1 519 до 2 269 руб. | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 000 руб. | |
ООО ЛидаТехмаш" | от 1 500 до 2 500 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
Лидские электрические сети | от 1 519 до 2 269 руб. | |
Барановичская дистанция электроснабжения | от 845 до 1 400 руб. | |
Транспортное унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 1 300 до 1 400 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 150 до 1 400 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ООО "Белпожэлектросервис" | от 1 000 до 2 000 руб. | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 100 до 1 400 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 600 до 1 700 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 2 000 до 2 500 руб. | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 000 руб. | |
Филиал ЗАО "Белсалттрэйд" | от 1 800 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 300 до 1 500 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 2 200 до 3 500 руб. | |
ООО "НикМалСтрой" | По результатам собеседования | |
ООО"ЛидаСтройГрупп" | По результатам собеседования | |
ААТ "БудСельГрад" | от 2 500 до 5 000 руб. | |
ААТ "БСГ" | от 3 000 до 5 000 руб. | |
ООО «Хольцман» | от 1 300 руб. |
