| Компания | Зарплата |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ООО ЛидаТехмаш" | По результатам собеседования | |
ООО "ЛидаТехмаш" | По результатам собеседования | |
ИП | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ООО "АНТ-ЛОГИСТИК" | По результатам собеседования | |
ООО "АНТ-ЛОГИСТИК" | По результатам собеседования | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ЧСУП ЭлизонСтрой | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 г. Лиды | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Учреждение образования "Лидский государственный технологический колледж" | По результатам собеседования | |
ООО Алпаронстрой | По результатам собеседования | |
ООО "Мир Кебаба" БАР "Виски Кола" | до 500 руб. | |
ООО "Мир Кебаба" БАР "Виски Кола" | до 1 000 руб. | |
ЧТУП Крейден | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ООО "ДелисСтиль" ресторан "Гедимин" | По результатам собеседования |
