| Компания | Зарплата |
Детский сад № 26 | от 858 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 858 до 930 руб. | |
ЧУП"АвантаПрофи", СТО | от 858 до 900 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 860 до 870 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 860 до 870 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 860 до 870 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 860 до 950 руб. | |
Лидский колледж | По результатам собеседования | |
ООО "Хапринт" | от 900 до 1 100 руб. | |
ООО | от 900 до 1 500 руб. | |
ОАО "ТПФ "Лида" | от 900 до 950 руб. | |
ОДО "Семирамида" | от 900 до 1 000 руб. | |
ООО Скорик | от 900 до 1 000 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 940 до 1 320 руб. | |
ООО "Еврошины Люкс" | По результатам собеседования | |
КСУП "Белица-Агро" | от 1 000 руб. | |
ЗАСО "БЕЛНЕФТЕСТРАХ " | от 1 000 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ИП | По результатам собеседования | |
ООО САВЮРАЛ | от 1 000 до 1 200 руб. | |
Golden Beauty | от 1 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 1 000 руб. | |
ОАО "Лидапищеконцентраты" | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ИП Новицкий | от 1 000 руб. | |
ООО "Торговый дом Лидский" | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ИП Новицкий | от 1 000 руб. | |
ИП | от 1 000 руб. | |
ИП Панас А.А. | от 1 000 руб. | |
КСУП Мисевичи | от 1 000 до 1 400 руб. | |
ИП Новицкий | от 1 000 руб. |
