Решение принято для сохранности дорог и снижения воздействия большегрузов на трассы в неблагоприятный период. Временные ограничения вводятся на весенний период с 20 марта по 21 апреля и на летний период с 22 мая по 31 августа.
В Гродненской области временно ограничат движение крупногабаритных машин по некоторым дорогам местного пользования, соответствующее решение облисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Ограничения распространяется на транспортные средства и самоходные машины, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 6 т.
Исключение составят ТС, осуществляющие перевозки:
- пассажиров
- лекарственных средств
- дизтоплива
- бензина
- сжиженного
- моторного масла
- семян
- живых животных
- цветов
- грузов гуманитарной помощи
- почты и почтовых грузов
ПЕРЕЧЕНЬ местных автомобильных дорог общего пользования
Номер дороги | Наименование автомобильной дороги | Начало участка, км | Конец участка, км |
| |||
Н-6002 | Щучин – Каменка – Скидель | 21,318 | 35,904 |
Н-6003 | Кремяница – Волковыск | 0,485 | 9,080 |
Н-6004 | Мыто – Ваверка – Василишки | 0,060 | 14,400 |
Н-6005 | Кореличи – Валевка – Новоельня | 0,680 | 22,000 |
37,100 | 45,400 | ||
Н-6009 | Ворняны – Рымдюны – Жодишки | 0,024 | 5,056 |
5,140 | 15,523 | ||
Н-6010 | Рымдюны – Солы | 0,020 | 4,016 |
5,630 | 18,000 | ||
Н-6012 | Лунно – Гудевичи – Большие Эйсмонты – Олекшицы | 16,170 | 28,250 |
Н-6013 | Субочи – Шиловичи – Семеново – Большая Берестовица | 0,050 | 9,591 |
Н-6016 | Подороск – Порозово | 0,025 | 19,145 |
Н-6017 | Волковыск – Лапеница – Кабузи | 0,023 | 15,03 |
Н-6021 | Липнишки – Лида | 0,028 | 24,739 |
Н-6057 | Бородичи – Холстово – Зеньковцы – Хомичи | 0,020 | 3,486 |
Н-6061 | Зельва – Голынка – Острово | 0,030 | 14,709 |
Н-6067 | Коневцы – Ялуцевичи – Мочульно | 0,020 | 3,545 |
Н-6131 | Вишнево – Войстом – Рацевичи | 16,500 | 21,531 |
Н-6132 | Сморгонь – Шутовичи – Сивица | 0,000 | 1,046 |
1,162 | 14,764 | ||
Н-6147 | Ивье – Дуды | 3,137 | 7,720 |
Н-6154 | Юратишки – Бакшты – Расолишки | 0,025 | 16,720 |
Н-6155 | Юратишки – Барово | 0,015 | 15,780 |
15,850 | 18,650 | ||
Н-6157 | Юратишки – Эйгерды – граница Минской области | 0,025 | 16,382 |
Н-6170 | Можейково – Радивонишки – Белогруда | 16,273 | 22,172 |
Н-6190 | Кореличи – Щорсы | 0,300 | 6,600 |
Н-6205 | Ковали – Мали до а/д Р-48 Ворона – Ошмяны – Юратишки – Ивье | 0,036 | 6,340 |
Н-6208 | Островец – Трокели – Солы | 0,090 | 12,077 |
Н-6210 | Изабелино – Гервяты – Михалишки | 0,025 | 5,674 |
10,070 | 10,920 | ||
12,853 | 14,630 | ||
14,968 | 15,412 | ||
Н-6213 | Ворняны – Гоза | 0,025 | 5,505 |
Н-6255 | Желудок – Первомайская – граница Литовской Республики | 15,900 | 17,578 |
17,643 | 27,350 | ||
Н-6266 | Большое Можейково – Ищелно до а/д М-6 Минск – Гродно – | 0,020 | 12,077 |
граница Республики Польша |
|
| |
Н-6287 | Мстибово – Шиловичи – Словики – Мильковцы | 0,030 | 12,778 |
Н-6298 | Изабелин – Дрогичаны – Жорновка – Изабелин | 6,100 | 8,290 |
8,335 | 8,985 | ||
Н-6303 | Волковыск – Плебановцы – Дубовцы | 0,000 | 17,496 |
17,576 | 22,124 | ||
Н-6320 | Городечно – Селец – Коростово – Грабники (транспортная | 0,000 | 18,020 |
развязка в двух уровнях км 3,7, протяж. 0,52 км) |
|
| |
Н-6346 | Слоним – Деревная – граница Брестской области | 5,000 | 24,958 |
«Бизнес-Лида», 2017.