Не так давно, 10 апреля завершился I этап Кубка Лиды по кросс-кантри, а 22 мая лидские велосипедисты провели II этап.
Третий этап состоится 10 июля на трассе «Зорька».
Фото: Кросс-кантри Лида (vk.com)
ФИО | № | Г.р. | 1 круг | 2 круг | Время 2 круга | 3 круг | Время 3 круга | 4 круг | Время 4 круга | 5 круг | Время 5 круга | 6 круг | Время 6 круга | Отставание от пред. | Отставание от лидера | Лучший круг (полный) | |
1 | Ромашевский Денис | 15 | 1981 | 06:55 | 15:32 | 08:37 | 24:17 | 08:45 | 0:33:19 | 09:02 | 0:42:26 | 09:07 | 0:51:26 | 09:00 | 00:00 | 00:00 | 08:37 |
2 | Ольшанец Влад | 13 | 1983 | 06:42 | 15:33 | 08:51 | 24:41 | 09:08 | 0:33:33 | 08:52 | 0:42:40 | 09:07 | 0:52:01 | 09:21 | 00:35 | 00:35 | 08:51 |
3 | Дубровник Олег | 27 | 1973 | 07:43 | 17:10 | 09:27 | 26:33 | 09:23 | 0:35:53 | 09:20 | 0:45:18 | 09:25 | 0:54:56 | 09:38 | 02:55 | 03:30 | 09:20 |
4 | Оленин Тимур | 24 | 1986 | 08:12 | 17:37 | 09:25 | 26:56 | 09:19 | 0:36:20 | 09:24 | 0:46:13 | 09:53 | 0:55:59 | 09:46 | 01:03 | 04:33 | 09:19 |
5 | Некрасов Павел | 10 | 1972 | 07:36 | 17:24 | 09:48 | 27:23 | 09:59 | 0:37:16 | 09:53 | 0:46:51 | 09:35 | 0:56:45 | 09:54 | 00:46 | 05:19 | 09:35 |
6 | Володкевич Олег | 8 | 1983 | 07:44 | 17:20 | 09:36 | 27:15 | 09:55 | 0:37:16 | 10:01 | 0:48:02 | 10:46 | 0:58:26 | 10:24 | 01:41 | 07:00 | 09:36 |
7 | Залесский Алексей | 40 | 1984 | 07:38 | 17:25 | 09:47 | 27:29 | 10:04 | 0:38:07 | 10:38 | 0:48:59 | 10:52 | 0:59:57 | 10:58 | 01:31 | 08:31 | 09:47 |
8 | Подгайный Валерий | 25 | 1983 | 08:16 | 18:49 | 10:33 | 29:04 | 10:15 | 0:39:27 | 10:23 | 0:50:11 | 10:44 | 1:01:21 | 11:10 | 01:24 | 09:55 | 10:15 |
9 | Дубровник Станислав | 9 | 1989 | 07:42 | 18:08 | 10:26 | 29:09 | 11:01 | 0:40:12 | 11:03 | 0:51:53 | 11:41 | |||||
10 | Пышинский Андрей | 21 | 1988 | 07:41 | 20:40 | 12:59 | 32:00 | 11:20 | 0:43:02 | 11:02 | 0:54:23 | 11:21 | |||||
11 | Карасёв Виталий | 6 | 1971 | 08:35 | 19:45 | 11:10 | 31:11 | 11:26 | 0:43:18 | 12:07 | 0:54:59 | 11:41 | |||||
12 | Грипич Павел | 14 | 1990 | 09:37 | 21:43 | 12:06 | 34:34 | 12:51 | 0:47:28 | 12:54 | 1:00:19 | 12:51 | |||||
13 | Парц Дмитрий | 18 | 1984 | 09:11 | 21:28 | 12:17 | 35:28 | 14:00 | DNF |
«Бизнес-Лида», 2016.