Фото: twitter.com/fc_lida
Футбольный клуб «Лида» в заключительном туре чемпионата страны в первой лиге разгромил «Оршу».
Матч прошел в субботу на поле стадиона «Старт» и завершился победой хозяев со счетом 8:1. Хет-трик оформил Максим Ходенков, дублем отметился Даниил Куцепалов. Еще по голу забили Николай Зенько, Роман Пасевич и Кирилл Леонович. «Лида» завершила сезон на 7-м месте. Победителем чемпионата страны в первой лиге стала «Белшина».
Чемпионат Беларуси по футболу 2019. Первая лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч | %Оч |
1 | Белшина Бобруйск | 28 | 21 | 5 | 2 | 74 | 22 | 52 | 68 | 81.0 |
2 | Смолевичи | 28 | 19 | 7 | 2 | 60 | 15 | 45 | 64 | 76.2 |
3 | Рух Брест | 28 | 15 | 11 | 2 | 65 | 26 | 39 | 56 | 66.7 |
4 | Локомотив Гомель | 28 | 17 | 5 | 6 | 60 | 24 | 36 | 56 | 66.7 |
5 | Нафтан Новополоцк | 28 | 13 | 8 | 7 | 58 | 43 | 15 | 47 | 56.0 |
6 | Спутник Речица | 28 | 13 | 6 | 9 | 46 | 36 | 10 | 45 | 53.6 |
7 | Лида | 28 | 12 | 8 | 8 | 49 | 32 | 17 | 44 | 52.4 |
8 | НФК Минск | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 38 | 3 | 40 | 47.6 |
9 | Гранит Микашевичи | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 41 | -3 | 35 | 41.7 |
10 | Орша | 28 | 9 | 4 | 15 | 33 | 61 | -28 | 31 | 36.9 |
11 | Химик Светлогорск | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 59 | -33 | 26 | 31.0 |
12 | Волна Пинск | 28 | 5 | 6 | 17 | 29 | 49 | -20 | 21 | 25.0 |
13 | Слоним-2017 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 47 | -29 | 21 | 25.0 |
14 | Сморгонь | 28 | 4 | 6 | 18 | 27 | 63 | -36 | 18 | 21.4 |
15 | Барановичи | 28 | 2 | 3 | 23 | 12 | 80 | -68 | 9 | 10.7 |
«Бизнес-Лида», 2019.