За четыре года на Гродненщине будет отремонтировано порядка 900 километров местных дорог. Это предусмотрено Государственной программой развития и содержания местных дорог на 2017–2020 годы.
В прошлом году отремонтировано 228,9 километра дорог местного значения. В 2020 году КУП «Гроднооблдорстрой» капитальным и текущим ремонтом приведет в порядок 221 километр дорог, что позволит выйти на контрольные цифры государственной программы. Как сообщили на предприятии, списки ремонта дорог, подъездов, мостов через реки и небольшие водоемы согласованы с райисполкомами. На протяжении года могут вноситься незначительные коррективы в графики работ.
2020 год, Лидский район, ДРСУ №157
Капитальный | Н-6481 Боярки-Ванги-Песковцы, км 5,8 – км 7,5 |
Текущий | Н-6014 Белицы-Песковцы-Дуброво-Желудок, км 12,1 – км 13,0 |
Текущий | Н-6170 Можейково-Радивонишки-Белогруда, км16,3 – км 17,6. Км 17,9 – км 22,17 |
Текущий | Н-6175 Дайнова-Дитва, км 0,0 – км 4,0 |
Текущий | Н-6851 Ольговцы-Боярки, км 0,0 – км 0,8 |
Текущий | Н-6008 Ваверка-Заболоть, км 0,0 – км 2,0 |
Текущий | Н-7474 Ходоровцы-Ольговцы, км 0,0 – км 2,1 |
Текущий | Н-7506 Третьяковцы-Винковцы, км 2,5 – км 3,4 |
Текущий | Н-6169 Ваверка-Радивонишки-Ходоровцы-Паперовцы, км 27,7 |
2020 год, Вороновский район, ДРСУ №120
Капитальный | Н-6107 Погородно-Полецкишки-Бенякони, км 7,2 – км 9,8 |
Капитальный | Н-6708 Переганцы-Линги-Полипницы, км 0,0 – км 3,8 |
Текущий | Н-6106 Пусявары-Жирмуны, км 5,5 – км 9,8 |
Текущий | Н-6602 Радунь-Нача-Белюнцы, км 8,7 – км 11,64 |
Текущий | Н-6107 Погородно-Полецкишки-Бенякони км 9,8 – км 11,4 |
2020 год, Дятловский район, ДРСУ №119
Капитальный | Н-6015 Новоельня-Козловщина-Деревная через Дворец, км 22,66 – км 29,28 |
Капитальный | Н-6015 Новоельня-Козловщина-Деревная через Дворец, км 23,7 – км 25,23 |
Текущий | Н-6082 Ходевляны-Мировщина-Руда Яворская, км 20,7 – км 23,2 |
Текущий | Н-6015 Новоельня-Козловщина-Деревная через Дворец, км 39,12 – км 44,0 |
Текущий | Н-6088 Боцковичи-Торкачи-Новосёлки, км 11,80 – км 13,035 |
Текущий | Н-6085 Козловщина-Явор-едвиновичи, км 0,3 – км 1,6 |
2020 год, Ивьевский район, ДРСУ №156
Капитальный | Н-6007 Ивье-Субботники-Жемыславль-Трабы, км 26,0 – км 27,94 |
Текущий | Н-6642 Липнишки-Геранёны-Р89 (ул. Лидская аг. Геранёны), км 11,6 – км 12,24 |
Текущий | Н-6154 Юратишки-Бакшты-Росолишки, км 11,6 – км 14,6 |
Текущий | Н-6155 Юратишки-Барово, км 6,131 – км 8,7 |
Текущий | Н-6157 Юратишки-Эйгерды-граница Минской обл, км 0,025 – км 2,025 |
Текущий | Н-6156 Липнишки-Субботники-Геранёны-Р89 (Школа аг. Геранёны) км 9,3 – км 12,0 |
«Бизнес-Лида», 2020.