С 1 марта 2009 года увеличено количество автобусов, которые следуют по городскому маршруту № 12 (с ул. Тухачевского – до завод ОАО «Лакокраска»), по рабочим дням. В тоже время уменьшено количество автобусов, следующих по городскому маршруту № 2 (с ул. Крупской – до завод ОАО «Лакокраска»), по выходным дням. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 2-22-41 и 2-34-31
Расписание движения автобусов по маршрутам № 2 и 12.
Полное расписание движения автобусов г. Лида
Маршрут № 2
Ул. Крупской | ОАО «Лакокраска» | ||||
Рабочие дни | Вых | Рабочие дни | Вых | ||
6 | 25, 42 | 6 | 35,55 | ||
7 | 05,25,40 | 00,30 | 7 | 13,35,55 | 30 |
8 | 05,25,45* | 00,30 | 8 | 10,35,55 | 00,30 |
9 | 05,25 | 00,30* | 9 | 35,55 | 00,30 |
10 | 05,25*,58 | 00 | 10 | 28 | 30 |
11 | 58 | 00,30* | 11 | 28,58 | 00 |
12 | 28,58 | 30 | 12 | 28,58 | 00,30 |
13 | 28,58 | 00,30 | 13 | 28,58 | 00,30 |
14 | 35,55 | 00,30 | 14 | 28 | 10,30 |
15 | 15,35,55 | 05,35 | 15 | 05,25,45 | 00,35 |
16 | 15,35,55 | 05,35 | 16 | 05,25,45 | 00,35 |
17 | 15,35,55 | 05,35 | 17 | 05,25,45 | 00,35 |
18 | 15,35*,55 | 05,35* | 18 | 05,25,45 | 35 |
19 | 15*,55 | 05 | 19 | 25 | 35 |
20 | 38 | 05,35 | 20 | 08,25,38 | 05,35 |
21 | 08,38 | 05*,35 | 21 | 08,38 | 05 |
22 | 08,38 | 35 | 22 | 08,38 | 05 |
23 | 08,38 | 35 | 23 | 08,38 | 05 |
00 | 08,38 | 00 | 08,43 | 10 | |
*-до ул. Советской | +14 Окт. +20 Обувн. | ||||
+10 Обувн.+15 Окт | |||||
Ул. Советская: Раб.дни: 10.08, 11.40, 19.50, 20.20. Вых: 10.10, 12.10, 19.45. | |||||
По ст.224 «Правил автомобильных перевозок пас-ров РБ» допускается отклонение движения от +3 до -5 минут |
Маршрут № 12
Ул. Тухачевского | ОАО «Лакокраска» | |||||
Обувная ф-ка | Западный | Обувная ф-ка | Лакокраска | Лакокраска | Обувная ф-ка | Западный |
5,52 | 6,10 | 6,21 | 6,33 | 6,35 | 6,46 | 7,02 |
6,10 | 6,28 | 6,39 | 6,51 | 7,53 | 7,04 | 7,20 |
6,28 | 6,46 | 6,57 | 7,09 | 7,11 | 7,22 | 7,38 |
7,04 | 7,15 | 7,27 | 7,29 | 7,40 | 7,56 | |
7,22 | 7,33 | 7,45 | 8,47 | 7,58 | 8,14 | |
7,40 | 7,51 | 8,03 | 8,05 | 8,16 | 8,32 | |
7,58 | 8,09 | 8,21 | 8,23 | 8,34 | ||
8,16 | 8,27 | 8,39 | 8,41 | 8,52 | ||
8,34 | 8,45 | 8,57 | 8,59 | 9,10 | ||
14,59 | 15,17 | 15,28 | 15,40 | 15,42 | 15,53 | 16,09 |
15,17 | 15,35 | 15,46 | 15,58 | 16,00 | 16,11 | 16,27 |
15,35 | 15,53 | 16,04 | 16,16 | 16,18 | 16,29 | 16,45 |
16,11 | 16,22 | 16,34 | 16,36 | 16,47 | 17,03 | |
16,24 | 16,35 | 16,52 | 16,54 | 17,05 | 17,21 | |
16,47 | 16,58 | 17,10 | 17,12 | 17,23 | 17,29 | |
17,05 | 17,16 | 17,28 | 17,30 | 17,41 | 17,57 | |
17,23 | 17,34 | 17,46 | 17,48 | 17,59 | 18,15 | |
17,41 | 17,52 | 18,04 | 18,06 | 18,17 | 18,33 | |
17,59 | 18,10 | |||||
18,17 | 18,28 | |||||
18,35 | 18,44 | |||||
По ст.224 «Правил автомобильных перевозок пас-ров РБ» допускается отклонение движения от +3 до -5 минут |
Источник: Лидская газета