| Будний день Выходной день | |
| Чеховцы | 9:51 46 мин |
| Приозерная | 9:52 47 мин |
| Встречная | 9:53 48 мин |
| Промышленная | 9:55 50 мин |
| Индустриальный | 9:57 52 мин |
| Лидастройматериалы | 9:59 54 мин |
| Притыцкого | 10:01 56 мин |
| Республиканская | 10:03 58 мин |
| Северная | 10:04 59 мин |
| Школа №5 | 10:06 61 мин |
| Свердлова | 10:08 63 мин |
| Магазин | 10:10 65 мин |
| Щорса | 10:11 66 мин |
| Лидсельмаш | 10:13 68 мин |
| 8 Марта | 10:15 70 мин |
| Лидское пиво | 9:07 2 мин |
| Школа №8 | 9:09 4 мин |
| Белинвестбанк | 9:11 6 мин |
Расписание обновлено: 15 ноября 2025
Обращаем ваше внимание на то, что статья 219 «Правил автомобильных перевозок пассажиров» допускает отклонение от графика движения от -3 до +5 минут.
Данные предоставлены сервисом ZippyBus.com


