| Будний день Выходной день | |
| Чеховцы | 12:53 2 мин |
| Приозерная | 12:54 3 мин |
| Встречная | 12:55 4 мин |
| Промышленная | 12:57 6 мин |
| Индустриальный | 12:59 8 мин |
| Лидастройматериалы | 13:01 10 мин |
| Притыцкого | 13:03 12 мин |
| Республиканская | 13:05 14 мин |
| Северная | 13:06 15 мин |
| Школа №5 | 13:08 17 мин |
| Свердлова | 13:10 19 мин |
| Магазин | 13:12 21 мин |
| Щорса | 13:13 22 мин |
| Лидсельмаш | 13:15 24 мин |
| 8 Марта | 13:17 26 мин |
| Лидское пиво | 13:19 28 мин |
| Школа №8 | 13:21 30 мин |
| Белинвестбанк | 13:23 32 мин |
Расписание обновлено: 15 ноября 2025
Обращаем ваше внимание на то, что статья 219 «Правил автомобильных перевозок пассажиров» допускает отклонение от графика движения от -3 до +5 минут.
Данные предоставлены сервисом ZippyBus.com


