| Будний день Выходной день | |
| Оптик |
Нет движения
|
| Машерова |
Нет движения
|
| Универсам №17 | 23:54 2 мин |
| Виталюр | 23:56 4 мин |
| Чайка | 23:58 6 мин |
| Ленинская | 0:00 8 мин |
| Книжный мир | 0:02 10 мин |
| Военкомат | 0:04 12 мин |
| 8 Марта | 0:06 14 мин |
| Советская | 0:08 16 мин |
| Дом ремесел | 0:10 18 мин |
| Тавлая | 0:12 20 мин |
| Ледовый дворец | 0:14 22 мин |
| Поворот ЛКЗ | 0:17 25 мин |
| Новоселки | 0:19 27 мин |
| Загородняя | 0:21 29 мин |
| Центральная | 0:23 31 мин |
| Аэродромная | 0:25 33 мин |
| Парковая | 0:27 35 мин |
| Потсдам | 0:28 36 мин |
Расписание обновлено: 22 декабря 2025
Обращаем ваше внимание на то, что статья 219 «Правил автомобильных перевозок пассажиров» допускает отклонение от графика движения от -3 до +5 минут.
Данные предоставлены сервисом ZippyBus.com


