| Будний день Выходной день | |
| Оптик | 0:00 8 мин |
| Машерова | 0:02 10 мин |
| Универсам №17 | 0:04 12 мин |
| Виталюр | 0:06 14 мин |
| Чайка | 0:08 16 мин |
| Ленинская | 0:10 18 мин |
| Книжный мир | 0:12 20 мин |
| Военкомат | 0:14 22 мин |
| 8 Марта | 0:16 24 мин |
| Советская | 0:18 26 мин |
| Дом ремесел | 0:20 28 мин |
| Тавлая | 0:22 30 мин |
| Ледовый дворец | 0:24 32 мин |
| Поворот ЛКЗ | 0:27 35 мин |
| Новоселки | 0:29 37 мин |
| Загородняя | 0:31 39 мин |
| Центральная | 0:33 41 мин |
| Аэродромная | 0:35 43 мин |
| Парковая | 0:37 45 мин |
| Потсдам | 0:38 46 мин |
Расписание обновлено: 22 декабря 2025
Обращаем ваше внимание на то, что статья 219 «Правил автомобильных перевозок пассажиров» допускает отклонение от графика движения от -3 до +5 минут.
Данные предоставлены сервисом ZippyBus.com


