| Будний день Выходной день | |
| Оптик | 10:38 247 мин |
| Машерова | 10:40 249 мин |
| Универсам №17 | 10:42 251 мин |
| Виталюр | 10:44 253 мин |
| Чайка | 10:46 255 мин |
| Ленинская | 10:48 257 мин |
| Магазин Книжный мир | 10:50 259 мин |
| Военкомат | 10:52 261 мин |
| 8 Марта | 10:54 263 мин |
| Советская | 10:56 265 мин |
| Дом ремесел | 10:58 267 мин |
| Тавлая | 11:00 269 мин |
| Ледовый дворец | 11:02 271 мин |
| Поворот ЛКЗ | 11:05 274 мин |
| Новоселки | 11:07 276 мин |
| Загородняя | 11:09 278 мин |
| Центральная | 11:11 280 мин |
| Аэродромная | 11:13 282 мин |
| Парковая | 11:15 284 мин |
| Потсдам | 11:16 285 мин |
Расписание обновлено: 23 февраля 2026
Обращаем ваше внимание на то, что статья 219 «Правил автомобильных перевозок пассажиров» допускает отклонение от графика движения от -3 до +5 минут.
Данные предоставлены сервисом ZippyBus.com


