| Компания | Зарплата |
ООО "Леку-Транс" | По результатам собеседования | |
Модуль-монтаж | По результатам собеседования | |
ОАО "Потсдам" г. Лида | По результатам собеседования | |
ЧТУП "СлавРомтранс" | По результатам собеседования | |
ООО "СтройГруппКомпани" | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
Унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 1 300 до 1 500 руб. | |
ГУО "Средняя школа N8 г. Лиды имени В. Ф. Казакова" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
ГУО "Средняя школа N8 г. Лиды имени В. Ф. Казакова" | По результатам собеседования | |
Лидский колледж | По результатам собеседования | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ЧУП"АвантаПрофи", СТО | от 858 до 900 руб. | |
Станция технического обслуживания(СТО) | от 1 000 до 1 500 руб. | |
ЧТУП "ЗооЛэнд" | от 1 800 до 2 500 руб. | |
ИП Теслюк Д.А. | от 1 500 до 3 000 руб. | |
ООО "ВикПол" | По результатам собеседования | |
ИП Смольский Ч.Я. | По результатам собеседования | |
ООО "Шальлид" | от 1 500 руб. | |
Ресторан ПАНОРАМА | По результатам собеседования | |
ООО "ФэмилиКостар" | По результатам собеседования | |
Логистика | от 21 000 до 22 000 руб. | |
бар "Мята" | от 1 500 руб. | |
ООО "Шальлид" | от 1 500 руб. | |
ОАО Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ИП КАСКО Е.К. | от 1 800 до 2 400 руб. | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | от 1 600 до 1 700 руб. | |
Профессиональные пассажирские перевозки | от 1 200 до 1 600 руб. | |
ООО БелСанТорг | от 1 800 руб. | |
ООО "Лайнберг-Групп" | По результатам собеседования |
