| Компания | Зарплата |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ООО "ТикТак" | от 1 700 до 2 850 руб. | |
ООО "Торговая компания Иванова" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
ОДО Лида-Стан | По результатам собеседования | |
КСУП "Больтишки" | от 1 500 до 1 800 руб. | |
ЧУП АвтоМартаТур | от 3 000 до 4 000 руб. | |
Частное строительное унитарное предприятие ЭлизонСтрой | от 1 700 до 2 500 руб. | |
Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 г.Лиды имени В.Ф. Казакова" | По результатам собеседования | |
ЧУП СЛАИН-АВТО | По результатам собеседования | |
ООО Гравитал Логистик | По результатам собеседования | |
ООО "Лида-Сузорье" | от 1 400 до 1 600 руб. | |
ООО "Лида-Сузорье" | от 1 100 до 1 300 руб. | |
ЧТУП Крейден | По результатам собеседования | |
ЧП "Билдер" | от 2 000 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 900 до 1 200 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 500 до 1 700 руб. | |
ИП Некраш | от 1 000 до 1 000 руб. | |
ОДО "Белтехавтопром" | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 4 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 4 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. |
