| Компания | Зарплата |
Частное предприятие "Ф-КАРДО" | По результатам собеседования | |
Общество с ограниченной ответственностью "Алфексгрупп" | от 2 000 до 4 000 руб. | |
Общество с ограниченной ответственностью "Алфексгрупп" | от 2 000 до 4 000 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | от 1 600 до 2 100 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 545 до 2 386 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 313 до 1 892 руб. | |
ООО "Лайм Групп" | от 1 800 до 2 300 руб. | |
ООО Скорик | от 900 до 1 000 руб. | |
ООО "АлбиЭмстрой" | от 2 700 до 4 000 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 600 до 1 700 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 250 до 1 300 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 250 до 1 350 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 700 до 1 900 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 900 до 2 200 руб. | |
Общество с ограниченной ответственностью "РеСпект-Лида" | от 2 000 до 4 000 руб. | |
ИП | По результатам собеседования | |
Общество с ограниченной ответственностью "КАЙРОСПЛАСТ" | от 1 500 до 2 500 руб. | |
ООО "ФэмилиКостар" | от 1 200 руб. | |
ИП Некраш | от 1 000 до 1 000 руб. | |
ОАО Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
Арт | По результатам собеседования | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ИП Новицкий | от 1 000 руб. |
