| Компания | Зарплата |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ГУО " Детский сад 29 г.Лиды' | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
ООО "Зона сварки" | По результатам собеседования | |
ООО Дитаран | от 1 700 до 2 700 руб. | |
ЧТУП Крейден | По результатам собеседования | |
ООО "КиберНова" | от 1 400 руб. | |
ООО "КиберНова" | от 1 900 руб. | |
Частное унитарное предприятие "Быстромобиль " | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ИП Шмигеро В.В. | от 1 600 до 2 850 руб. | |
ООО «Велитон» | от 1 200 до 1 300 руб. | |
ЗАО "Каскад" г. Лида | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ЗАО СМУ№7 г.Лида | По результатам собеседования |
