| Компания | Зарплата |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 800 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ЧУП "Аюс" | По результатам собеседования | |
ЧУП "АЮС" | По результатам собеседования | |
ООО "Лайм Групп" | от 1 800 до 2 300 руб. | |
ООО "Лайм Групп" | от 1 200 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО "Зона сварки" | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 800 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
Частное предприятие "Ф-КАРДО" | По результатам собеседования | |
Частное предприятие "Ф-КАРДО" | По результатам собеседования | |
Частное предприятие "Ф-КАРДО" | По результатам собеседования | |
ИП Губко В.А. | По результатам собеседования | |
Арт | По результатам собеседования | |
ООО "ГеСтеВа" | По результатам собеседования | |
ЧУП АвтоМартаТур | от 3 000 до 4 000 руб. | |
ЗАО "Юнифуд" | от 1 500 до 2 250 руб. | |
ЗАО "Юнифуд" | от 1 276 до 1 277 руб. | |
ЧП "Билдер" | от 2 000 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 4 200 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 3 300 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 4 700 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 7 400 руб. |
