| Компания | Зарплата |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 2 560 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 150 до 1 400 руб. | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 100 до 1 200 руб. | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 150 руб. | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 940 до 1 290 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 450 руб. | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 2 500 до 3 300 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 160 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 850 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 570 руб. | |
Филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 2 200 руб. | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 4 150 руб. | |
филиал "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт" | от 2 200 до 3 000 руб. | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО" | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ЧСУП ЭлизонСтрой | По результатам собеседования | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 1 700 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 850 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 2 000 до 2 200 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОАО "Лидапищеконцентраты" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидастройматериалы | от 750 до 950 руб. | |
ПреВит | По результатам собеседования | |
Лидские электрические сети | от 1 519 до 2 269 руб. | |
Лидские электрические сети | от 1 519 до 2 269 руб. |
