| Компания | Зарплата |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
Агропромсельмаш ЗАО | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
ИП | По результатам собеседования | |
ЧМУП "Твоя улыбка" | По результатам собеседования | |
ООО "Еврошины Люкс" | По результатам собеседования | |
ООО «Чаша Грааля» | По результатам собеседования | |
ООО «Велитон» | от 1 200 до 1 300 руб. | |
ООО "Торговый дом Лидский" | от 1 500 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ИП ГРИГОРОВИЧ Л.Л. | По результатам собеседования | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 194 до 1 571 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 446 до 1 823 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 194 до 1 571 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 194 до 1 571 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 859 до 2 455 руб. |
