| Компания | Зарплата |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 600 руб. | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ПрестижПерсонал | от 3 300 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 4 700 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 5 000 до 7 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 850 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 2 000 до 2 200 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 750 до 950 руб. | |
Лидские электрические сети | от 1 519 до 2 269 руб. | |
Лидские электрические сети | от 1 519 до 2 269 руб. | |
ОАО "Лидапищеконцентраты" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 200 до 1 500 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ОАО "Лидапищеконцентраты" | от 1 000 до 1 100 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ЧСУП ЭлизонСтрой | от 1 500 руб. | |
ЭлизонСтрой | от 1 500 руб. | |
ООО "Виента-Мебель" | от 1 000 до 1 300 руб. | |
ООО "Виента-Мебель" | от 1 500 до 3 000 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 руб. | |
ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
ООО "ЛидаТехмаш" | По результатам собеседования | |
Филиал ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидастройматериалы | По результатам собеседования | |
ООО ЛидаТехмаш" | от 1 500 до 2 500 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 до 1 200 руб. |
