| Компания | Зарплата |
Индейка из Лиды | от 1 700 до 2 000 руб. | |
ОДО "Белтехавтопром" | По результатам собеседования | |
Агропромсельмаш ЗАО | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
"Гродновторресурсы плюс" | от 1 400 руб. | |
ООО "ГРОДНОВТОРРЕСУРСЫ ПЛЮС" | от 1 700 руб. | |
ООО "Торговый дом Лидский" | от 1 100 до 1 200 руб. | |
Частное предприятие "Ф-КАРДО" | По результатам собеседования | |
Общество с ограниченной ответственностью "Алфексгрупп" | от 2 000 до 4 000 руб. | |
Общество с ограниченной ответственностью "Алфексгрупп" | от 2 000 до 4 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | По результатам собеседования | |
ООО "Торговый дом Лидский" | от 1 500 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 3 300 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 4 700 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 5 000 до 7 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 860 до 900 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 3 600 до 3 800 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 350 до 1 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 400 до 1 500 руб. | |
ООО ЛидаТехмаш" | По результатам собеседования | |
ООО "ЛидаТехмаш" | По результатам собеседования | |
ООО "ЛидаТехмаш" | от 1 200 до 1 800 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 200 до 1 250 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 860 до 950 руб. | |
ООО ЛидаТехмаш" | от 1 500 до 2 500 руб. |
