| Компания | Зарплата |
ЧМУП "Твоя улыбка" | По результатам собеседования | |
ООО "Торговый дом Лидский" | от 1 500 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 194 до 1 571 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 446 до 1 823 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 194 до 1 571 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 194 до 1 571 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 859 до 2 455 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 859 до 2 455 руб. | |
Вороновский центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных органов | от 1 194 до 1 571 руб. | |
Ооо «Пятый вкус» | По результатам собеседования | |
ПрестижПерсонал | от 4 200 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 3 300 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 4 700 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 7 400 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 5 000 до 7 000 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 3 400 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 3 200 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 3 900 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 4 500 до 5 000 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | По результатам собеседования | |
Дорожное ремонтно-строительное управление №120 | от 1 400 руб. | |
Дочернее унитарное Вороновское предприятие мелиоративных систем | от 1 200 до 1 500 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 860 до 900 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 800 до 2 000 руб. |
