| Компания | Зарплата |
ООО «КАЙРОСПЛАСТ» | от 1 200 до 2 000 руб. | |
ООО «Велитон» | от 1 200 до 1 300 руб. | |
Предприятие | от 1 500 до 1 750 руб. | |
ГУО "Детский сад 29 г.Лиды" | По результатам собеседования | |
ООО "ШинТехГрупп" | от 2 000 руб. | |
ООО « Е-парфюм » | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ДРСУ № 157 | от 2 100 до 2 200 руб. | |
ИЧТПУП "Эвелида" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ИЧТПУП "Эвелида" | По результатам собеседования | |
ИЧТПУП "Эвелида" | от 1 500 руб. | |
ААТ "БудСельГрад" | от 2 500 до 5 000 руб. | |
ААТ "БСГ" | от 3 000 до 5 000 руб. | |
ОАО "Лакокраска" г.Лида | от 2 000 руб. | |
Государственное лесохозяйственное учреждение "Лидский лесхоз" | от 1 800 до 2 300 руб. | |
Государственное лесохозяйственное учреждение "Лидский лесхоз" | от 1 500 до 2 500 руб. | |
Государственное лесохозяйственное учреждение "Лидский лесхоз" | от 1 800 до 2 500 руб. | |
Государственное лесохозяйственное учреждение "Лидский лесхоз" | от 2 200 до 2 700 руб. | |
ИП Ровбуть С. В. | от 1 600 до 2 000 руб. | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования |
