| Компания | Зарплата |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ВитаПродСервис | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО" | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 450 до 1 500 руб. | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 г. Лиды | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
ООО «Чаша Грааля» | от 1 700 до 2 200 руб. |
