| Компания | Зарплата |
УЧТПП "Кварц" | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ЧП | По результатам собеседования | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 600 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 600 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
ИП | По результатам собеседования | |
Предприятие | от 1 500 до 1 501 руб. | |
ЧП "Реалпласт" | от 2 000 до 3 500 руб. | |
ОАО "ТПФ "Лида" | от 900 до 950 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ПрестижПерсонал | от 3 300 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 4 700 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 7 400 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 3 400 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 3 200 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 3 900 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 4 500 до 5 000 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 4 200 руб. | |
ООО "ФэмилиКостар" | от 1 100 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования |
