| Компания | Зарплата |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 г. Лиды | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
ООО «Чаша Грааля» | от 1 700 до 2 200 руб. | |
СТО "У Зубра" | от 1 000 до 2 500 руб. | |
ИП | По результатам собеседования | |
ООО ЛидаФуд | По результатам собеседования | |
ООО "Биг Смак" | от 1 000 руб. | |
ООО "Биг Смак" | от 1 000 руб. | |
ЧТУП Крейден | По результатам собеседования | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 200 до 1 500 руб. | |
ООО "ЛидаТехмаш" | По результатам собеседования | |
ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ООО "ФэмилиКостар" | По результатам собеседования | |
ООО "ФэмилиКостар" | от 1 000 руб. | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО "РУМБ" | от 1 100 руб. | |
ОАО "Лидастройматериалы" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 750 до 950 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ИП Пилюга С.В | По результатам собеседования |
