| Компания | Зарплата |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 3 600 до 3 800 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 350 до 1 400 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 400 до 1 500 руб. | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ЧПТУП "АТВмебель" | По результатам собеседования | |
ОАО "МЗКТ" АСП "Неман" | от 2 750 до 3 100 руб. | |
ОАО "МЗКТ" АСП "Неман" | от 2 009 до 2 130 руб. | |
ОДО "Семирамида" | от 2 200 до 2 500 руб. | |
ЗАО "Каскад" г. Лида | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
СЗАО "ЛИПЛАСТ - СПб" | от 1 885 руб. | |
ООО «Кормомил» | По результатам собеседования | |
ОАО Лидастройматериалы | от 750 до 950 руб. | |
ООО "Зона сварки" | По результатам собеседования | |
591323872 | По результатам собеседования | |
ООО Вечный свет | от 1 600 до 2 500 руб. | |
ПУП "Лидея плюс" | от 1 400 до 1 800 руб. | |
ПУП "Лидея плюс" | от 1 800 до 2 200 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 975 до 2 200 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 200 до 1 500 руб. | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 000 руб. | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 000 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 700 до 1 900 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 900 до 2 200 руб. |
