| Компания | Зарплата |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО"ГраксМебель | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
Лидатехпром | По результатам собеседования | |
ОАО "МЗКТ" АСП "Неман" | от 2 500 до 3 200 руб. | |
ОАО "МЗКТ" АСП "Неман" | от 2 750 до 3 250 руб. | |
"Гродновторресурсы плюс" | от 1 400 руб. | |
ИП Новицкий | от 1 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
УЧТПП "Кварц" | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | от 1 400 до 2 000 руб. | |
ООО «Кормомил» | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 до 1 450 руб. | |
ООО "Барибал Бай Групп" | от 2 000 до 9 600 руб. | |
СООО "Евроавтоматика ФиФ" | от 3 000 до 6 000 руб. | |
СООО "Евроавтоматика ФиФ" | от 2 500 до 5 500 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 500 до 1 600 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | По результатам собеседования | |
ОДО "Семирамида" | от 2 400 до 2 500 руб. | |
ЗАО "Легпромразвитие" | По результатам собеседования |
