| Компания | Зарплата |
ООО "Санта Ритейл" | от 1 260 руб. | |
Магазин "Юбилейный" | от 1 000 до 1 500 руб. | |
ОАО «Лидахлебопродукт» | от 1 000 до 1 200 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 858 до 1 240 руб. | |
ОАО «Лидахлебопродукт» | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ЗАО "Спорт-пари" | По результатам собеседования | |
ИП Панас А.А. | от 1 250 руб. | |
ООО ГеросТорг | от 1 200 руб. | |
ОАО "Потсдам" г. Лида | от 990 до 1 000 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 1 135 до 1 340 руб. | |
ЧТУП "ТанСервис" | По результатам собеседования | |
Вороновский филиал Гродненского областного потребительского общества | от 1 150 до 1 200 руб. | |
ООО | от 870 руб. | |
ООО "Лида-Сузорье" | от 1 300 до 1 600 руб. | |
ООО "Лида-Сузорье" | от 1 200 до 1 500 руб. | |
ООО "Санта Ритейл" | от 1 140 руб. | |
ООО "Санта Ритейл" | от 1 470 руб. | |
ОАО "Потсдам" г. Лида | от 2 490 до 2 500 руб. |
