| Компания | Зарплата |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 500 до 1 600 руб. | |
КСУП "Ёдки-Агро" | от 1 800 до 2 000 руб. | |
50083246 | от 1 600 до 1 800 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 600 до 1 700 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 400 до 1 600 руб. | |
ДРСУ № 157 | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
ГУО " Детский сад 29 г.Лиды' | По результатам собеседования | |
ГУО "Детский сад 29 г.Лиды" | По результатам собеседования | |
ИП | от 1 500 руб. | |
ИП Новицкий | от 2 000 руб. | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
ЧТУП ЮнгАвто | По результатам собеседования | |
СООО "Евроавтоматика ФиФ" | от 2 500 до 5 000 руб. | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | По результатам собеседования | |
ОДО "Семирамида" | от 1 200 до 1 400 руб. |
