| Компания | Зарплата |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 250 до 1 350 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 000 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 2 500 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 313 до 1 892 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 500 руб. | |
УП "Неон" | от 1 700 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
ОДО "ТехДело" | По результатам собеседования | |
ООО «КотлоРемТех» | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ОАО Белсельэлектросетьстрой | от 2 000 до 6 500 руб. | |
ООО "ДМПолЛогиститка" | от 1 000 до 3 000 руб. | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
ООО "АлбиЭмстрой" | от 2 500 до 4 000 руб. | |
ООО "АлбиЭмстрой" | от 2 500 до 4 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
ААТ "БудСельГрад" | от 2 500 до 5 000 руб. | |
ООО "Вега" | от 2 000 до 3 000 руб. | |
ООО "Скайлвуд" | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 400 до 1 500 руб. | |
ООО Дитаран | от 1 700 до 2 700 руб. |
