| Компания | Зарплата |
Частное лицо | от 200 до 250 руб. | |
ооо | от 726 до 800 руб. | |
Лидский РУПС | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 2 500 руб. | |
ЧУП "ЕвгенАвтоТакс" | По результатам собеседования | |
ООО Айкод группа | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
Дорожно-строительное управление №24 | от 1 800 до 2 500 руб. | |
ЧУП АвтоМартаТур | от 3 100 до 3 900 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
ИП | от 600 руб. | |
591325862 | от 1 200 до 1 600 руб. | |
Частное транспортно унитарное предприятие | от 3 500 руб. | |
Транспортная компания | По результатам собеседования | |
Профессиональные пассажирские перевозки | По результатам собеседования | |
ООО Гленберг | от 4 800 до 5 100 руб. | |
ООО Гленберг | от 4 600 до 5 000 руб. | |
ООО Гленберг | от 3 300 до 4 000 руб. | |
ООО"ГраксМебель | По результатам собеседования | |
ООО "ЛикБас" | от 700 до 1 200 руб. | |
ООО "ЛикБас" | от 1 000 до 3 000 руб. | |
ООО "ЛикБас" | от 1 000 до 2 000 руб. | |
ООО "ЛикБас" | от 1 000 до 5 000 руб. | |
ООО "ЛикБас" | от 1 200 до 1 700 руб. | |
ООО "ЛикБас" г.Лида | от 1 000 до 1 800 руб. | |
ООО "ЛикБас" г.Лида | от 1 000 до 1 500 руб. | |
ООО "ЛикБас" г.Лида | от 1 500 до 2 500 руб. | |
ИП | По результатам собеседования | |
В/ч 19764 | от 1 000 до 1 100 руб. | |
ООО | от 1 200 до 1 300 руб. |
