| Компания | Зарплата |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 700 руб. | |
ООО "ЛикБас" | от 1 000 до 3 000 руб. | |
ООО "ШинТехГрупп" | от 2 000 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 5 000 до 7 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
EHITUSRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | от 5 000 до 7 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
ОАО "Лидагропроммаш" | от 3 000 руб. | |
ОДО "Семирамида" | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ООО | По результатам собеседования | |
Филиал "Автобусный парк №2 г.Лида" ОАО "Гроднооблавтотранс" | По результатам собеседования | |
ОДО Белтехавтопром | По результатам собеседования | |
ИП | По результатам собеседования | |
Элит-Профи | от 1 000 до 3 000 руб. | |
ИП Свенцицкий Д. В. | По результатам собеседования | |
ООО "ВИКПОЛ" | от 1 500 руб. | |
ООО "Лидский ЖБИ" | от 1 400 руб. | |
ОАО Лидастройматериалы | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидастройматериалы" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидский литейно-механический завод" | По результатам собеседования | |
ООО "АНТ-ЛОГИСТИК" | По результатам собеседования | |
ЗАО «Белсалттрэйд» | от 1 400 до 1 500 руб. | |
ООО "Бургер БК" | от 1 000 до 1 200 руб. | |
ЧТУП "ЗооЛэнд" | от 1 800 руб. | |
ИП КАСКО Е.К. | от 1 600 до 2 200 руб. | |
Частное лицо | от 200 до 250 руб. |
