| Компания | Зарплата |
СООО "Бел-Пласт Интернэшнл" | от 1 468 до 2 839 руб. | |
ИП Догиль А.Л. | По результатам собеседования | |
Деревообрабатывающее предприятие | от 1 080 до 1 180 руб. | |
ООО "КАнВа-сервис" | от 1 500 руб. | |
Лидский РУПС | от 900 до 1 100 руб. | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ООО "Тишлер" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ГП "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ЧП «ЭвеЛиз Плюс» | от 800 до 1 000 руб. | |
ОДО Редакция газеты Принеманские вести | По результатам собеседования | |
ООО "УниТренд" | от 900 до 950 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 600 до 1 700 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 500 до 1 600 руб. | |
ИП Шмигеро В.В. | от 1 650 до 2 200 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 600 до 1 700 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 400 до 1 600 руб. | |
ДРСУ № 157 | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ГУО " Детский сад 29 г.Лиды' | По результатам собеседования | |
ГУО "Детский сад 29 г.Лиды" | По результатам собеседования | |
ИП | от 1 500 руб. | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
ЧТУП ЮнгАвто | По результатам собеседования | |
СООО "Евроавтоматика ФиФ" | от 2 500 до 5 000 руб. | |
ОАО "Лида-агротехсервис" | По результатам собеседования |
