| Компания | Зарплата |
Частное транспортное унитарное предприятие "СпаркАвто" | По результатам собеседования | |
Частное строительное унитарное предприятие ЭлизонСтрой | от 1 700 до 2 500 руб. | |
Частное строительное унитарное предприятие ЭлизонСтрой | По результатам собеседования | |
Частное строительное унитарное предприятие ЭлизонСтрой | По результатам собеседования | |
Частное лицо Валерий | от 1 500 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | от 2 400 до 2 600 руб. | |
Филиал ПООО "Техмаш" | По результатам собеседования | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 648 до 2 545 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 2 039 до 2 873 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 313 до 1 892 руб. | |
УЧТПП "Кварц" | от 1 900 до 2 000 руб. | |
УЧСП "Вест" Вейкутя В.В. г. Лида | от 2 500 до 3 000 руб. | |
УЧСП "Вест" Вейкутя В.В. г. Лида | от 3 500 до 5 000 руб. | |
УЧСП "Вест" Вейкутя В.В. г. Лида | от 3 000 до 3 200 руб. | |
Учреждение образования "Лидский государственный технологический колледж" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | от 3 000 руб. | |
УП "Ходыш" | от 3 000 руб. | |
УП "Ходыш" | от 3 000 руб. | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "ХОДЫШ" | от 4 000 руб. | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Онлайн" | от 1 300 до 2 200 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 800 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП | от 1 800 до 1 850 руб. | |
уп | от 1 700 до 2 000 руб. |
