| Компания | Зарплата |
УЧСП "Вест" Вейкутя В. В. г. Лида | от 2 000 до 3 000 руб. | |
Учреждение образования "Лидский государственный технологический колледж" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
Унитарное предприятие «Лидский зооветснаб» | По результатам собеседования | |
Унитарное предприятие "Лидский зооветснаб" | По результатам собеседования | |
Унитарное предприятие "Лидея плюс" | от 1 500 до 1 800 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 1 135 до 1 340 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 940 до 1 400 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 858 до 1 240 руб. | |
ТРЦ Север | от 1 100 до 1 279 руб. | |
Транспортное унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 2 000 до 3 000 руб. | |
Транспортное унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 3 000 до 3 200 руб. | |
Транспортное унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 1 500 до 1 800 руб. | |
Товарищество собственников | от 500 руб. | |
СтройФортПлюс | от 1 200 руб. | |
строительная организация | По результатам собеседования | |
Станция технического обслуживания(СТО) | от 1 000 до 1 500 руб. |
