| Компания | Зарплата |
УП "Дитва-строй" | от 4 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 4 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
Унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 1 500 до 1 900 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 1 002 до 1 537 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 2 025 до 2 718 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 1 160 до 1 480 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 858 до 1 240 руб. | |
УКП магазин №1 "Дом торговли" | от 1 135 до 1 340 руб. | |
УКП "Комбинат школьного питания" г. Лида | от 1 100 до 1 300 руб. | |
УКП "Комбинат школьного питания" г. Лида | от 900 до 1 100 руб. | |
УКП "Комбинат школьного питания" г. Лида | от 1 100 до 1 200 руб. | |
УКП "Комбинат школьного питания" г. Лида | от 1 400 до 1 500 руб. | |
Транспортное унитарное предприятие "МилидаТранс" | от 2 000 до 2 500 руб. | |
Танталтранс | По результатам собеседования | |
строительная организация | По результатам собеседования | |
Станция технического обслуживания(СТО) | от 1 000 до 1 500 руб. | |
СООО "Евроавтоматика ФиФ" | от 2 500 до 5 500 руб. | |
СООО "Евроавтоматика ФиФ" | от 3 000 до 6 000 руб. | |
СЗАО "ЛИПЛАСТ - СПб" | от 1 950 руб. | |
РСУП "совхоз "Лидский" | По результатам собеседования | |
Ресторан ПАНОРАМА | По результатам собеседования | |
Ресторан "Панорама" | от 1 500 руб. |
