| Компания | Зарплата |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "ВитаПродСервис" | По результатам собеседования | |
ООО "Языковая среда" | По результатам собеседования | |
ЧТУП | от 6 000 руб. | |
ИП | По результатам собеседования | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 800 до 2 300 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 250 до 1 300 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 700 до 1 900 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 900 до 2 200 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 200 до 2 000 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 500 до 1 800 руб. | |
ОАО "Завод "Оптик" | от 1 250 до 1 350 руб. | |
ООО "ФэмилиКостар" | По результатам собеседования | |
ПрестижПерсонал | от 4 200 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 3 300 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 4 700 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 7 400 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 5 000 до 7 000 руб. | |
ПрестижПерсонал | от 3 400 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 3 200 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 3 900 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 4 500 до 5 000 руб. | |
"Гродновторресурсы плюс" | от 1 400 руб. | |
ООО "ГРОДНОВТОРРЕСУРСЫ ПЛЮС" | от 1 700 руб. | |
ООО АВТО | По результатам собеседования | |
ЗАО "Юнифуд" | от 1 500 до 2 250 руб. | |
ЗАО "Юнифуд" | от 1 200 до 1 201 руб. | |
Учреждение образования "Лидский государственный технологический колледж" | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ЧСУП ЭлизонСтрой | от 1 500 руб. |
