| Компания | Зарплата |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО", УНП: 590590775 | По результатам собеседования | |
ЧСУП "НЕСАН-АВТО" | По результатам собеседования | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 450 до 1 500 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 726 до 730 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 500 до 2 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 200 до 2 500 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 450 до 1 500 руб. | |
ООО "АНТ-ЛОГИСТИК" | По результатам собеседования | |
ООО "АНТ-ЛОГИСТИК" | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО | По результатам собеседования | |
ООО "Лайм Групп" | от 1 700 до 2 000 руб. | |
ЭлизонСтрой | от 1 500 руб. | |
ЧСУП ЭлизонСтрой | По результатам собеседования | |
ООО"ЛидаСтройГрупп" | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
ЗАО "Юнифуд" | от 1 100 до 1 650 руб. | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 г. Лиды | По результатам собеседования | |
Детский сад № 26 | По результатам собеседования | |
ООО "Магазин N15 " г.Лида | от 726 до 900 руб. | |
Учреждение образования "Лидский государственный технологический колледж" | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. |
