| Компания | Зарплата |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 860 до 870 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 1 400 до 1 600 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 3 500 до 4 000 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 860 до 900 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 000 до 2 200 руб. | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | от 2 500 до 2 700 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 200 до 1 450 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 800 до 2 200 руб. | |
ОАО "Лидахлебопродукт" | от 1 300 до 1 400 руб. | |
ОАО "Лидский завод электроизедлий" | По результатам собеседования | |
СолВадАвто | По результатам собеседования | |
ООО "Виста" | По результатам собеседования | |
ООО "Виста" | от 5 000 руб. | |
ООО Дитаран | По результатам собеседования | |
ООООО | По результатам собеседования | |
СЗАО "ЛИПЛАСТ - СПб" | до 1 400 руб. | |
591325862 | от 1 200 до 1 800 руб. | |
591325862 | от 2 400 руб. | |
СООО "Бел-Пласт Интернэшнл" | от 1 544 до 2 985 руб. | |
СООО "Бел-Пласт Интернэшнл" | от 1 483 до 2 552 руб. | |
ГУО "ДЦРР № 2 г. Лида" | от 950 до 980 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | По результатам собеседования | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 800 до 2 000 руб. | |
Агропромсельмаш ЗАО | от 1 500 до 1 600 руб. | |
ЕМК-Транс | от 5 000 руб. | |
ГУ "Лидская районная ветеринарная станция" | По результатам собеседования | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 313 до 1 892 руб. | |
Филиал "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" | от 1 545 до 2 386 руб. | |
Магазин "Белорусские обои " | По результатам собеседования | |
ООО «ТехноСтройСити» | от 3 000 руб. |
