| Компания | Зарплата |
ООО "ЛидаПромСтрой" | от 2 000 руб. | |
ОАО Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 1 200 до 1 500 руб. | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ООО «ЛидаСтройландшафт» | По результатам собеседования | |
КУП "Лидский государственный заказчик в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 2 000 руб. | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
КУП "Лидский государственный заказчик в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ГП "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
ИП Синицкий П.Ю. | По результатам собеседования | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ОАО "Лидская ПМК-169" | По результатам собеседования | |
ОАО"Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ДРСУ №157 | от 1 500 до 1 700 руб. | |
ОАО "Лидагазстрой" | По результатам собеседования | |
ООО "Триаланд" | По результатам собеседования | |
ДРСУ № 157 | от 1 900 до 2 000 руб. | |
Общество с ограниченной ответственностью "РеСпект-Лида" | от 2 000 до 4 000 руб. | |
ООО "Торговая компания Иванова" | от 2 000 до 2 500 руб. |
