| Компания | Зарплата |
EHITUSRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | от 5 000 до 7 000 руб. | |
ООО Престиж Персонал | от 4 500 до 5 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 3 000 руб. | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
ААТ "БСГ" | от 3 000 до 5 000 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 500 руб. | |
ООО «ЛОРДСТАР» | от 2 500 до 3 500 руб. | |
ААТ "БудСельГрад" | от 2 500 до 5 000 руб. | |
ААТ "БудСельГрад" | от 2 500 до 5 000 руб. | |
Лидское ГУП ЖКХ | от 2 387 до 2 677 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 2 200 до 3 500 руб. | |
ДРСУ № 157 | от 2 100 до 2 200 руб. | |
УП "Дитва-строй" | от 2 000 руб. | |
Общество с ограниченной ответственностью "РеСпект-Лида" | от 2 000 до 4 000 руб. | |
УП "Ходыш" | По результатам собеседования | |
ООО"ЛидаСтройГрупп" | По результатам собеседования | |
ООО "Лайнберг-Групп" | от 2 000 руб. | |
ООО "ЛидаПромСтрой" | от 2 000 руб. | |
Матус О.М. | от 2 000 руб. | |
ДРСУ № 157 | от 1 900 до 2 000 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 1 800 до 4 000 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 1 800 до 4 000 руб. | |
Дорожно-строительное управление №24 | от 1 800 до 2 500 руб. | |
ЧСУП "ЭлизонСтрой" | от 1 700 руб. | |
ДРСУ №157 | от 1 600 до 1 700 руб. |
